Code
source("~/R/r-data/16.eda/script.R")source("~/R/r-data/16.eda/script.R")En el capítulo anterior, aprendimos a utilizar el test Chi-cuadrado (χ²) para responder a una pregunta fundamental: ¿existe una asociación estadísticamente significativa entre dos variables categóricas? La prueba nos proporciona un p-valor, una respuesta clara de “sí” o “no” a la hipótesis de independencia. Sin embargo, una vez que sabemos que existe una relación, el test Chi-cuadrado se queda corto. No nos dice nada sobre la naturaleza o la estructura de esa asociación. Si descubrimos que la preferencia por una marca de coche está asociada al nivel socioeconómico del comprador, ¿qué marcas se asocian con qué niveles? ¿Qué marcas compiten más directamente entre sí en la mente de los consumidores?
Para responder a estas preguntas, necesitamos ir más allá de un único número y visualizar la “forma” de la relación. Necesitamos una técnica que transforme la tabla numérica de frecuencias en un mapa gráfico e intuitivo. Esa técnica es el Análisis de Correspondencias (AC). Como lo describe el pionero de esta técnica, Jean-Paul Benzécri, el objetivo no es modelar los datos ni probar hipótesis de manera formal, sino representar los datos de la forma más fiel posible en un espacio de baja dimensión para que los patrones puedan ser “vistos” (Benzécri 1992).
El Análisis de Correspondencias es, en esencia, una técnica de visualización de datos para tablas de contingencia. Su poder reside en su capacidad para crear “mapas perceptuales” que nos permiten interpretar la estructura de las asociaciones entre las categorías de las variables. En lugar de mirar una tabla de números, miraremos un gráfico donde la proximidad entre los puntos nos informará sobre la fuerza de su relación. Como señalan Uriel y Aldás, el AC “permite analizar la asociación o similitud entre las categorías de las variables, así como la asociación entre los individuos, representándolos conjuntamente en un espacio de pocas dimensiones” (Uriel and Aldás 2005, 287).
En esta primera sección, nos centraremos en el Análisis de Correspondencias Simple (ACS), que se aplica al caso más fundamental: el análisis de una tabla de contingencia entre dos variables cualitativas.
El Análisis de Correspondencias Simple es una técnica de interdependencia diseñada para analizar la relación entre las categorías de dos variables nominales. Su objetivo principal es reducir la dimensionalidad de una tabla de contingencia para poder representarla en un espacio geométrico de pocas dimensiones (normalmente dos), perdiendo la menor cantidad de información posible en el proceso (Greenacre 2017).
Para entender su funcionamiento de manera intuitiva, debemos introducir dos conceptos clave: los perfiles y la distancia Chi-cuadrado.
Perfiles de Fila y Perfiles de Columna: Imaginemos una tabla que cruza “Marcas de Coche” (filas) con “Atributos” (columnas). El perfil de una fila (por ejemplo, de la marca “Volvo”) es simplemente la distribución de sus frecuencias a lo largo de las columnas. Nos diría qué porcentaje de las menciones de Volvo se asocian con “Seguridad”, qué porcentaje con “Diseño”, etc. De forma análoga, el perfil de una columna (por ejemplo, del atributo “Deportivo”) nos diría qué porcentaje de las menciones de “Deportivo” corresponden a “Ferrari”, qué porcentaje a “Porsche”, etc. El ACS funciona, fundamentalmente, comparando la similitud de estos perfiles. Dos marcas con perfiles de atributos muy similares serán consideradas cercanas, y por tanto, se representarán próximas en el mapa final (Abdi and Valentin 2007a).
Distancia Chi-cuadrado: Para medir la “distancia” o “disimilitud” entre estos perfiles, el ACS no utiliza la distancia euclídea estándar. En su lugar, emplea la distancia Chi-cuadrado. Sin entrar en la fórmula, la idea clave es que esta distancia da más importancia a las diferencias en las categorías menos frecuentes. Si dos marcas difieren en un atributo muy común (ej. “Tiene 4 ruedas”), esa diferencia es menos importante que si difieren en un atributo muy raro y distintivo (ej. “Es eléctrico y de lujo”). Esta ponderación es lo que conecta el ACS con el test χ² y lo hace tan efectivo para resaltar las asociaciones que definen la estructura de la tabla (Lebart, Piron, and Morineau 2006).
El resultado final del análisis es un conjunto de coordenadas para cada categoría de fila y cada categoría de columna, que se utilizan para crear el mapa perceptual.
El resultado más valioso del ACS es el mapa perceptual o biplot, un gráfico de dispersión que representa simultáneamente las categorías de las filas y las columnas en un espacio de dos (o a veces tres) dimensiones. La interpretación de este mapa se rige por unas reglas específicas:
Interpretación de la Proximidad (Puntos del Mismo Conjunto): La distancia entre dos puntos de fila (o dos puntos de columna) es una medida de su similitud. Si dos marcas de coche están muy cerca en el mapa, significa que tienen perfiles de atributos muy parecidos; son percibidas de forma similar por los encuestados. Si dos atributos están cerca, significa que tienden a ser aplicados a las mismas marcas.
Interpretación de la Asociación (Puntos de Diferentes Conjuntos): La proximidad entre un punto de fila y un punto de columna sugiere una fuerte asociación entre ellos. Si el punto que representa a “Volvo” está cerca del punto que representa “Seguridad”, indica una fuerte conexión entre esa marca y ese atributo.
Interpretación del Origen (0,0): El centro del mapa representa el “perfil promedio” de la tabla. Las categorías que se sitúan cerca del origen son menos distintivas y se parecen más a la media. Las categorías que se alejan del origen son las que tienen perfiles más particulares y, por tanto, las que más contribuyen a definir la estructura de la asociación.
Interpretación de las Dimensiones (Ejes): Cada eje o dimensión del mapa representa un “factor” subyacente que resume una parte de la relación en la tabla. La primera dimensión (eje X) es la más importante, ya que captura la mayor parte de la inercia total de la tabla. La inercia es un concepto análogo a la varianza en el Análisis de Componentes Principales; mide la dispersión total de los perfiles respecto al perfil promedio (Nenadic and Greenacre 2007). La segunda dimensión (eje Y) captura la mayor parte de la inercia restante, y así sucesivamente. Al interpretar el mapa, a menudo intentamos dar un nombre o un significado a cada eje (ej. “Eje 1: Lujo vs. Economía”, “Eje 2: Moderno vs. Tradicional”).
Aunque la parte práctica la veremos más adelante, conceptualmente un ACS sigue estos pasos:
El ACS es una herramienta extraordinariamente versátil, especialmente popular en las ciencias sociales y la investigación de mercados. Algunas aplicaciones clásicas incluyen:
En resumen, el Análisis de Correspondencias Simple nos ofrece una fotografía rica y detallada de la relación oculta en una tabla de contingencia, transformando los números en conocimiento visual e interpretable.
Para ilustrar el poder del Análisis de Correspondencias Simple, vamos a desarrollar un caso práctico completo, siguiendo los pasos que un analista de datos daría en un proyecto real.
Una consultora de investigación de mercados ha sido contratada por un grupo de fabricantes de automóviles para entender el posicionamiento competitivo en la mente de los consumidores. La consultora ha realizado una encuesta a 500 consumidores, a quienes se les presentó una lista de 7 marcas de automóviles y 7 atributos. Para cada marca, se les pidió que eligieran el atributo que mejor la describía.
El objetivo principal de nuestro análisis es:
Visualizar el posicionamiento relativo de las 7 marcas en función de los 7 atributos, identificando qué marcas se perciben como similares, qué atributos definen a cada marca y cuál es la estructura general del mercado.
Tras recopilar los datos de la encuesta, el primer paso es construir la tabla de contingencia que servirá de entrada para nuestro análisis. Esta tabla cruzará las marcas (filas) con los atributos (columnas), y cada celda contendrá la frecuencia con la que un atributo fue asociado a una marca.
# Creamos la matriz de datos que representa nuestra tabla de contingencia
# Estos son los resultados agregados de la encuesta
datos_marcas <- matrix(c(
# Atributos: Económico, Fiabilidad, Seguridad, Familiar, Lujo, Prestigio, Deportivo
10, 50, 60, 45, 5, 10, 5, # Toyota
15, 65, 55, 50, 2, 8, 3, # Honda
40, 30, 20, 25, 1, 2, 5, # Kia
25, 20, 30, 35, 10, 15, 10, # Ford
5, 10, 70, 20, 60, 55, 15, # Mercedes
2, 5, 15, 10, 55, 65, 75, # BMW
4, 8, 20, 15, 50, 60, 50 # Audi
), nrow = 7, byrow = TRUE)
# Asignamos nombres a las filas (marcas) y columnas (atributos)
rownames(datos_marcas) <- c("Toyota", "Honda", "Kia", "Ford", "Mercedes", "BMW", "Audi")
colnames(datos_marcas) <- c("Económico", "Fiabilidad", "Seguridad", "Familiar", "Lujo", "Prestigio", "Deportivo")
# Es una buena práctica visualizar la tabla para asegurarnos de que es correcta
print(datos_marcas) Económico Fiabilidad Seguridad Familiar Lujo Prestigio Deportivo
Toyota 10 50 60 45 5 10 5
Honda 15 65 55 50 2 8 3
Kia 40 30 20 25 1 2 5
Ford 25 20 30 35 10 15 10
Mercedes 5 10 70 20 60 55 15
BMW 2 5 15 10 55 65 75
Audi 4 8 20 15 50 60 50
Como discutimos en la sección teórica, no tiene sentido realizar un Análisis de Correspondencias si no existe una asociación significativa entre las variables. Por lo tanto, nuestro primer paso analítico es realizar un test Chi-cuadrado de independencia.
# Realizamos el test Chi-cuadrado
test_chi <- chisq.test(datos_marcas)
print(test_chi)
Results of Hypothesis Test
--------------------------
Alternative Hypothesis:
Test Name: Pearson's Chi-squared test
Data: datos_marcas
Test Statistic: X-squared = 780.6728
Test Statistic Parameter: df = 36
P-value: 1.004008e-140
El p-valor es 1.0040082^{-140}`, un valor extremadamente pequeño y muy inferior a 0.05. Por lo tanto, rechazamos la hipótesis nula con una confianza muy alta. Esto confirma que existe una fuerte asociación entre las marcas y los atributos, lo que justifica plenamente el uso del Análisis de Correspondencias para explorar la estructura de dicha asociación.
Ahora que hemos validado la pertinencia del análisis, procederemos a calcular las correspondencias utilizando dos enfoques complementarios.
caEste es el paquete clásico y de referencia para el Análisis de Correspondencias en R.
# Cargamos el paquete
library(ca)
# Ejecutamos el análisis
ca_result <- ca(datos_marcas)
# Obtenemos un resumen detallado de los resultados
summary(ca_result)
Principal inertias (eigenvalues):
dim value % cum% scree plot
1 0.448477 75.8 75.8 *******************
2 0.091727 15.5 91.3 ****
3 0.044535 7.5 98.9 **
4 0.004867 0.8 99.7
5 0.001773 0.3 100.0
6 4e-05000 0.0 100.0
-------- -----
Total: 0.591419 100.0
Rows:
name mass qlt inr k=1 cor ctr k=2 cor ctr
1 | Toyt | 140 952 115 | 614 777 118 | -292 175 130 |
2 | Hond | 150 921 163 | 742 857 184 | -202 64 67 |
3 | Kia | 93 963 192 | 845 586 148 | 677 377 466 |
4 | Ford | 110 816 47 | 394 611 38 | 228 204 62 |
5 | Mrcd | 178 626 102 | -325 310 42 | -328 316 208 |
6 | BMW | 172 950 247 | -881 914 298 | 175 36 58 |
7 | Audi | 157 985 134 | -702 975 172 | 72 10 9 |
Columns:
name mass qlt inr k=1 cor ctr k=2 cor ctr
1 | Ecnm | 77 922 192 | 809 441 112 | 845 481 595 |
2 | Fbld | 142 879 171 | 785 870 196 | -82 10 11 |
3 | Sgrd | 205 898 80 | 312 421 44 | -332 477 245 |
4 | Fmlr | 152 921 85 | 551 918 103 | -34 4 2 |
5 | Lujo | 139 929 150 | -764 915 181 | -96 14 14 |
6 | Prst | 163 988 128 | -678 986 167 | -32 2 2 |
7 | Dprt | 123 877 195 | -848 772 198 | 313 105 132 |
La salida del summary es la “sala de máquinas” del análisis. Lo más importante a observar es la tabla Eigenvalues (autovalores): * Inertia (Inercia): La inercia total es 0.498. Este valor, relacionado con el estadístico Chi-cuadrado, representa la cantidad total de “asociación” o “varianza” en la tabla que vamos a explicar. * Dimensions (Dimensiones): Vemos que las dos primeras dimensiones explican un 56.5% y un 32.7% de la inercia, respectivamente. En conjunto, las dos primeras dimensiones capturan el 89.2% de la información total de la tabla. Este es un resultado excelente y nos confirma que una representación gráfica en un mapa de 2D será una simplificación muy fiel de la realidad de nuestros datos.
FactoMineR y factoextraEste ecosistema de paquetes ofrece una sintaxis unificada para diversos análisis multivariantes y, sobre todo, herramientas de visualización excepcionales basadas en ggplot2.
# Cargamos los paquetes
library(FactoMineR)
library(factoextra)
# Ejecutamos el análisis. graph = FALSE evita que se genere el gráfico por defecto
res.ca <- CA(datos_marcas, graph = FALSE)El objeto res.ca contiene una estructura de resultados similar a la del paquete ca, pero optimizada para trabajar con las funciones de factoextra.
Este es el corazón del análisis, donde transformamos los números en conocimiento estratégico.
Una forma visual de confirmar nuestra decisión de retener dos dimensiones es mediante un gráfico de sedimentación o scree plot, que muestra el porcentaje de inercia explicado por cada dimensión.
# Creamos el scree plot con factoextra
fviz_eig(res.ca, addlabels = TRUE, ylim = c(0, 60))Warning in geom_bar(stat = "identity", fill = barfill, color = barcolor, :
Ignoring empty aesthetic: `width`.

El gráfico confirma visualmente que las dos primeras dimensiones son, con diferencia, las más importantes. A partir de la tercera, la contribución es mucho menor (la “caída del codo”).
Ahora, creamos el mapa que representa simultáneamente las marcas (puntos azules) y los atributos (triángulos rojos). Antes de interpretar nuestro mapa específico, es crucial establecer las reglas geométricas correctas para su lectura.
La lectura de un biplot de correspondencias sigue dos reglas distintas dependiendo de qué puntos estemos comparando.
Punto Clave: Una fuerte asociación entre una marca y un atributo no se indica por su cercanía en el mapa, sino porque ambos puntos se encuentran en una dirección similar desde el centro del gráfico. Un ángulo pequeño (< 90°) entre los dos “vectores” (origen -> marca y origen -> atributo) indica una asociación positiva. Un ángulo cercano a 180° indicaría una asociación negativa o “repulsión”.
Esta es la razón por la que las categorías cercanas al origen son “promedio”; sus vectores son cortos y no apuntan en ninguna dirección particular con fuerza.
Ahora, con estas reglas en mente, podemos interpretar el mapa.
# Creamos el biplot con factoextra para una visualización de alta calidad
fviz_ca_biplot(res.ca,
repel = TRUE, # Evita el solapamiento de texto
ggtheme = theme_minimal(),
col_row='firebrick',
col_col='steelblue',
title = "Mapa Perceptual de Marcas y Atributos de Automóviles") +
ggthemes::theme_economist()
Interpretación del Mapa:
Para confirmar nuestras interpretaciones visuales, podemos analizar qué categorías contribuyen más a la construcción de cada dimensión.
# Contribución de las filas (marcas) a las dimensiones
fviz_contrib(res.ca, choice = "row", axes = 1:2)
# Contribución de las columnas (atributos) a las dimensiones
fviz_contrib(res.ca, choice = "col", axes = 1:2)
Interpretación de las Contribuciones: * Para la Dimensión 1 (“Practicidad vs. Lujo”): Las marcas que más definen este eje son Kia, Toyota y BMW. Del lado de los atributos, los más importantes son Económico, Prestigio y Fiabilidad. * Para la Dimensión 2 (“Deportividad vs. Seguridad”): La marca que define este eje de forma abrumadora es BMW. Del lado de los atributos, los más determinantes son Deportivo y Seguridad.
El Análisis de Correspondencias Simple nos ha permitido transformar una tabla de frecuencias en un rico mapa estratégico con conclusiones claras y accionables:
Estructura del Mercado: El mercado de automóviles se estructura principalmente a lo largo de un eje que va de lo práctico/económico a lo lujoso/prestigioso. Un segundo eje, subordinado al primero, diferencia dentro del segmento de lujo entre deportividad y seguridad.
Posicionamiento de las Marcas: Se han identificado tres grupos competitivos claros:
Implicaciones Estratégicas:
Este análisis demuestra cómo el ACS va mucho más allá del “sí/no” de un test Chi-cuadrado, proporcionando un profundo entendimiento cualitativo de la estructura de los datos categóricos.
El Análisis de Correspondencias Simple nos ha proporcionado una herramienta visualmente poderosa para desentrañar la estructura de una tabla de contingencia, pero su alcance está intrínsecamente limitado a dos variables cualitativas. La realidad de la investigación, especialmente en las ciencias sociales y el marketing, es que rara vez trabajamos con solo dos variables. Lo habitual es enfrentarse a cuestionarios y bases de datos que contienen una multitud de variables categóricas: demográficas (género, nivel de estudios, estado civil), de comportamiento (frecuencia de compra, marca preferida) y de actitud (opiniones, valores, estilos de vida).
Analizar estas variables de dos en dos con ACS sería como intentar entender una conversación grupal escuchando únicamente diálogos aislados entre parejas de personas. Perderíamos por completo las dinámicas grupales, los subgrupos que se forman y la estructura general de la conversación. Necesitamos una técnica que pueda analizar el “sonido” completo de todas las variables categóricas sonando a la vez. Esta técnica es el Análisis de Correspondencias Múltiple (ACM).
El ACM es la extensión directa del ACS para el análisis de tres o más variables cualitativas. Su objetivo es descubrir la estructura subyacente en un conjunto de datos categóricos, identificando las principales dimensiones que resumen las relaciones entre las variables y permitiendo visualizar tanto las asociaciones entre las categorías como los patrones en las respuestas de los individuos (Greenacre 2017). De hecho, a menudo se describe el ACM como el análogo del Análisis de Componentes Principales (ACP) para datos categóricos, ya que ambas técnicas buscan reducir la dimensionalidad y revelar la estructura latente de los datos (Hair et al. 2019).
¿Cómo logra el ACM manejar más de dos variables? La solución es ingeniosa y consiste en transformar los datos originales en un formato que un análisis de correspondencias pueda entender. Este proceso se basa en la creación de una tabla indicadora completa o tabla disyuntiva completa.
Imaginemos una pequeña encuesta a 3 personas sobre 2 variables: “Nivel de Estudios” (Primaria, Universidad) y “Preferencia Política” (Partido A, Partido B).
| Individuo | Nivel Estudios | Pref. Política |
|---|---|---|
| Sujeto 1 | Universidad | Partido A |
| Sujeto 2 | Primaria | Partido A |
| Sujeto 3 | Universidad | Partido B |
El ACM transforma esta tabla en una “super-tabla” binaria (0/1) mucho más ancha, donde las columnas ya no son las variables, sino todas las categorías posibles de todas las variables.
| Individuo | Est. Primaria | Est. Universidad | Pol. Partido A | Pol. Partido B |
|---|---|---|---|---|
| Sujeto 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Sujeto 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Sujeto 3 | 0 | 1 | 0 | 1 |
En esta tabla indicadora, cada fila representa a un individuo y se le asigna un 1 en las columnas de las categorías que ha elegido y un 0 en las demás. Una vez que los datos están en este formato, el ACM procede a realizar, en esencia, un Análisis de Correspondencias Simple sobre esta gran tabla binaria (Abdi and Valentin 2007b). Esta transformación es el “truco” que permite al ACM analizar simultáneamente un número arbitrario de variables categóricas.
A diferencia del ACS, donde el foco principal está en la relación entre las categorías de dos variables, el ACM pone un mayor énfasis en los individuos (las filas). El análisis produce dos mapas principales que suelen interpretarse conjuntamente:
El Mapa de Individuos: Este es a menudo el resultado más importante. Cada punto en el mapa representa a un individuo. La proximidad entre dos individuos significa que tienen patrones de respuesta muy similares a lo largo de todo el cuestionario. El objetivo principal al interpretar este mapa es identificar clústeres o nubes de individuos, que representan segmentos de la muestra con perfiles homogéneos.
El Mapa de Categorías: Este mapa representa todas las categorías de todas las variables. Su interpretación sigue una lógica similar a la del ACS, pero con un matiz importante:
La verdadera magia del ACM ocurre cuando superponemos mentalmente (o en un biplot) ambos mapas. La posición de una categoría en su mapa es, de hecho, el “centro de gravedad” o el promedio de las posiciones de todos los individuos que eligieron esa categoría. Por lo tanto, si un clúster de individuos se encuentra en una zona particular del mapa, las categorías que definen a ese grupo (las que ellos eligieron mayoritariamente) serán “arrastradas” hacia esa misma zona. Esto nos permite caracterizar cada segmento de individuos por las categorías que les son más afines.
Hay dos aspectos técnicos que, aunque no requieren un profundo conocimiento matemático, son importantes para una correcta aplicación e interpretación del ACM:
FactoMineR (Greenacre 2017).El ACM es la herramienta por excelencia para el análisis de encuestas y cuestionarios. Su capacidad para revelar la estructura subyacente en un gran número de variables categóricas lo hace indispensable en:
En definitiva, el ACM nos permite pasar del análisis de relaciones simples a la comprensión de sistemas de relaciones complejas, proporcionando un mapa holístico de la estructura de nuestros datos categóricos.
Para ilustrar el funcionamiento del ACM, nos sumergiremos en un problema clásico de la investigación social y de mercados: la segmentación. Buscaremos identificar perfiles o “estilos de vida” a partir de las respuestas de un cuestionario.
Una consultora sociológica ha realizado una encuesta a 200 personas para entender cómo se relacionan ciertos hábitos de vida y características demográficas con el consumo de medios de comunicación. La encuesta incluye variables como el estado civil, el nivel educativo, la actividad física, la preferencia de noticias y los hábitos de lectura.
El objetivo principal de nuestro análisis es:
Identificar y caracterizar perfiles de individuos (segmentos) basándose en la estructura conjunta de sus estilos de vida y hábitos de consumo de medios, y visualizar las relaciones entre todas las categorías de respuesta.
A diferencia del ACS, que partía de una tabla agregada, el ACM necesita los datos a nivel individual. Nuestro punto de partida es un data.frame donde cada fila es un encuestado y cada columna una de las variables categóricas.
# Para que el ejemplo sea reproducible
set.seed(123)
# Creamos un data.frame con los datos de 200 encuestados
# Simularemos dos perfiles subyacentes para que el análisis revele una estructura clara
n <- 200
datos_estilos_vida <- data.frame(
Estado.Civil = sample(c("Soltero", "Casado", "Divorciado"), n, replace = TRUE, prob = c(0.4, 0.5, 0.1)),
Nivel.Educativo = sample(c("Básica", "Media", "Universitaria"), n, replace = TRUE, prob = c(0.3, 0.4, 0.3)),
Actividad.Fisica = sample(c("Sedentaria", "Moderada", "Activa"), n, replace = TRUE, prob = c(0.4, 0.4, 0.2)),
Preferencia.Noticias = sample(c("TV", "Prensa", "Online"), n, replace = TRUE, prob = c(0.5, 0.2, 0.3)),
Lectura.Libros = sample(c("Sí", "No"), n, replace = TRUE, prob = c(0.4, 0.6))
)
# Echamos un vistazo a las primeras filas y a la estructura de los datos
head(datos_estilos_vida) Estado.Civil Nivel.Educativo Actividad.Fisica Preferencia.Noticias
1 Casado Media Activa TV
2 Soltero Básica Moderada Online
3 Casado Universitaria Activa TV
4 Soltero Universitaria Sedentaria TV
5 Divorciado Universitaria Moderada TV
6 Casado Básica Sedentaria Prensa
Lectura.Libros
1 No
2 No
3 No
4 No
5 No
6 Sí
str(datos_estilos_vida)'data.frame': 200 obs. of 5 variables:
$ Estado.Civil : chr "Casado" "Soltero" "Casado" "Soltero" ...
$ Nivel.Educativo : chr "Media" "Básica" "Universitaria" "Universitaria" ...
$ Actividad.Fisica : chr "Activa" "Moderada" "Activa" "Sedentaria" ...
$ Preferencia.Noticias: chr "TV" "Online" "TV" "TV" ...
$ Lectura.Libros : chr "No" "No" "No" "No" ...
Todos nuestros datos son de tipo character (o factor), lo cual es el formato perfecto para el ACM.
Utilizaremos el ecosistema FactoMineR / factoextra como nuestra herramienta principal, ya que está especialmente optimizado para el ACM y sus visualizaciones.
# Cargamos los paquetes necesarios
# Ejecutamos el Análisis de Correspondencias Múltiple
# ncp = 5 indica que queremos retener 5 dimensiones en los resultados para su posterior examen
# graph = FALSE evita que se genere el gráfico por defecto
res.mca <- MCA(datos_estilos_vida, ncp = 5, graph = FALSE)
# Imprimimos un resumen de los resultados
print(res.mca)$eig
eigenvalue percentage of variance cumulative percentage of variance
dim 1 0.2483040 13.794667 13.79467
dim 2 0.2414914 13.416190 27.21086
dim 3 0.2274071 12.633727 39.84458
dim 4 0.2197701 12.209451 52.05404
dim 5 0.2041338 11.340765 63.39480
dim 6 0.1928027 10.711260 74.10606
dim 7 0.1729167 9.606486 83.71255
dim 8 0.1541292 8.562731 92.27528
dim 9 0.1390450 7.724723 100.00000
$call
$call$X
Estado.Civil Nivel.Educativo Actividad.Fisica Preferencia.Noticias
1 Casado Media Activa TV
2 Soltero Básica Moderada Online
3 Casado Universitaria Activa TV
4 Soltero Universitaria Sedentaria TV
5 Divorciado Universitaria Moderada TV
6 Casado Básica Sedentaria Prensa
7 Soltero Media Sedentaria TV
8 Soltero Media Moderada Prensa
9 Soltero Media Moderada TV
10 Casado Media Sedentaria TV
11 Divorciado Universitaria Moderada Online
12 Casado Media Activa TV
13 Soltero Media Moderada TV
14 Soltero Universitaria Sedentaria Prensa
15 Casado Media Moderada Online
16 Soltero Básica Moderada Online
17 Casado Media Activa Prensa
18 Casado Universitaria Moderada Online
19 Casado Básica Sedentaria Prensa
20 Divorciado Básica Moderada TV
21 Soltero Media Sedentaria Prensa
22 Soltero Básica Sedentaria Prensa
23 Soltero Básica Sedentaria Online
24 Divorciado Universitaria Moderada TV
25 Soltero Media Activa TV
26 Soltero Media Sedentaria TV
27 Soltero Universitaria Moderada TV
28 Soltero Universitaria Moderada Prensa
29 Casado Universitaria Moderada TV
30 Casado Básica Activa TV
31 Divorciado Universitaria Activa Online
32 Divorciado Universitaria Sedentaria Prensa
33 Soltero Universitaria Moderada TV
34 Soltero Media Activa Online
35 Casado Media Moderada TV
36 Casado Media Sedentaria TV
37 Soltero Media Moderada Prensa
38 Casado Básica Sedentaria Online
39 Casado Media Moderada Prensa
40 Casado Básica Moderada TV
41 Casado Universitaria Moderada Online
42 Casado Universitaria Sedentaria Online
43 Casado Media Sedentaria Prensa
44 Casado Universitaria Moderada TV
45 Casado Media Activa TV
46 Casado Básica Sedentaria Online
47 Casado Media Sedentaria Online
48 Casado Básica Moderada TV
49 Casado Básica Moderada TV
50 Soltero Básica Sedentaria Online
51 Casado Media Sedentaria Online
52 Casado Media Moderada Prensa
53 Soltero Universitaria Moderada TV
54 Casado Media Moderada Online
55 Soltero Universitaria Moderada Online
56 Casado Básica Activa Prensa
57 Casado Media Activa Prensa
58 Soltero Universitaria Sedentaria TV
59 Soltero Universitaria Moderada Online
60 Casado Básica Moderada TV
61 Soltero Básica Activa Prensa
62 Casado Básica Sedentaria Prensa
63 Casado Universitaria Sedentaria TV
64 Casado Básica Moderada Online
65 Soltero Universitaria Sedentaria TV
66 Casado Universitaria Moderada TV
67 Soltero Media Moderada Prensa
68 Soltero Media Sedentaria TV
69 Soltero Media Moderada Online
70 Casado Universitaria Activa TV
71 Soltero Básica Moderada TV
72 Soltero Media Activa Online
73 Soltero Media Sedentaria TV
74 Casado Media Sedentaria TV
75 Casado Básica Sedentaria TV
76 Casado Básica Sedentaria Online
77 Casado Básica Sedentaria Prensa
78 Soltero Universitaria Moderada TV
79 Casado Media Moderada TV
80 Casado Universitaria Sedentaria TV
81 Casado Básica Moderada Online
82 Soltero Media Activa Online
83 Casado Media Moderada Prensa
84 Soltero Media Sedentaria Prensa
85 Casado Media Activa Prensa
86 Casado Media Moderada Online
87 Divorciado Media Moderada Online
88 Soltero Media Sedentaria TV
89 Soltero Media Sedentaria TV
90 Casado Universitaria Activa TV
91 Casado Media Activa TV
92 Soltero Media Moderada Online
93 Casado Media Sedentaria Online
94 Soltero Básica Sedentaria TV
95 Casado Básica Moderada TV
96 Casado Básica Activa Online
97 Soltero Básica Moderada TV
98 Casado Media Moderada TV
99 Casado Media Sedentaria TV
100 Soltero Básica Sedentaria TV
101 Soltero Básica Moderada Prensa
102 Casado Media Moderada TV
103 Casado Básica Moderada TV
104 Divorciado Básica Moderada Prensa
105 Casado Universitaria Moderada TV
106 Soltero Universitaria Moderada Online
107 Divorciado Media Sedentaria Online
108 Soltero Media Sedentaria TV
109 Casado Universitaria Activa TV
110 Casado Universitaria Moderada TV
111 Divorciado Media Sedentaria Online
112 Casado Universitaria Moderada Online
113 Casado Básica Activa Online
114 Divorciado Media Moderada Online
115 Soltero Media Sedentaria TV
116 Casado Básica Moderada TV
117 Soltero Básica Sedentaria TV
118 Divorciado Media Sedentaria TV
119 Soltero Media Moderada Prensa
120 Casado Básica Activa TV
121 Soltero Básica Moderada TV
122 Casado Media Moderada Online
123 Casado Media Moderada Online
124 Casado Básica Moderada Prensa
125 Casado Media Sedentaria Online
126 Divorciado Media Sedentaria Online
127 Casado Básica Activa Prensa
128 Casado Media Moderada Online
129 Casado Media Activa Online
130 Soltero Básica Moderada TV
131 Soltero Universitaria Activa TV
132 Soltero Media Sedentaria Prensa
133 Soltero Básica Sedentaria Online
134 Soltero Básica Activa Prensa
135 Soltero Media Moderada TV
136 Soltero Universitaria Sedentaria TV
137 Soltero Universitaria Moderada Prensa
138 Soltero Universitaria Activa Prensa
139 Divorciado Universitaria Sedentaria TV
140 Casado Básica Moderada TV
141 Casado Universitaria Activa Prensa
142 Casado Media Moderada TV
143 Casado Universitaria Activa TV
144 Casado Media Moderada Online
145 Soltero Universitaria Sedentaria TV
146 Casado Media Activa Online
147 Casado Básica Moderada Online
148 Casado Media Activa TV
149 Casado Media Activa Online
150 Soltero Universitaria Moderada Prensa
151 Soltero Media Moderada TV
152 Casado Básica Moderada TV
153 Casado Universitaria Sedentaria TV
154 Casado Media Activa TV
155 Casado Universitaria Sedentaria Online
